

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 3 Ιούν. | Busuanga (USU) | Cebu (CEB) | AT72 | 3:36 PM | 5:01 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Busuanga (USU) | Cebu (CEB) | AT72 | 5:53 PM | 7:18 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Busuanga (USU) | Cebu (CEB) | AT72 | 5:52 PM | 7:17 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Busuanga (USU) | Cebu (CEB) | AT72 | 3:23 PM | 4:48 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Busuanga (USU) | Cebu (CEB) | AT72 | 11:12 AM | 12:37 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Busuanga (USU) | Cebu (CEB) | AT72 | 2:58 PM | 4:23 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Busuanga (USU) | Cebu (CEB) | AT72 | 3:21 PM | 4:46 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων