

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 27 Μάιος | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:51 AM | 11:32 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 28 Μάιος | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:49 AM | 11:25 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:57 AM | 11:36 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:53 AM | 11:40 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 11:02 AM | 11:42 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 2 Ιούν. | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | E135 | 10:57 AM | 11:36 AM | Καθ' οδόν |
Τρ. 3 Ιούν. | Bloemfontein (BFN) | Johannesburg (JNB) | ER3 | 10:55 AM | 11:34 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων