

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 3 Ιούν. | Polokwane (PTG) | Johannesburg (JNB) | E135 | 5:49 PM | 6:24 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Polokwane (PTG) | Johannesburg (JNB) | E135 | 5:54 PM | 6:29 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Polokwane (PTG) | Johannesburg (JNB) | E135 | 5:43 PM | 6:18 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Polokwane (PTG) | Johannesburg (JNB) | E135 | 6:14 PM | 6:49 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Polokwane (PTG) | Johannesburg (JNB) | E135 | 5:45 PM | 6:26 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Polokwane (PTG) | Johannesburg (JNB) | E135 | 6:11 PM | 6:46 PM | Ενδέχεται να καθυστερήσει |
Τρ. 10 Ιούν. | Polokwane (PTG) | Johannesburg (JNB) | E135 | 5:45 PM | 6:20 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων