

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 11 Μάιος | Montreal (YUL) | Iqaluit (YFB) | 737 | 10:14 AM | 1:53 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 14 Μάιος | Montreal (YUL) | Iqaluit (YFB) | 737 | 10:18 AM | 2:06 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 18 Μάιος | Montreal (YUL) | Iqaluit (YFB) | 737 | 10:07 AM | 1:58 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 21 Μάιος | Montreal (YUL) | Iqaluit (YFB) | 737 | 10:05 AM | 1:51 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 25 Μάιος | Montreal (YUL) | Iqaluit (YFB) | 737 | 10:27 AM | 2:25 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 28 Μάιος | Montreal (YUL) | Iqaluit (YFB) | 737 | 10:41 AM | 2:21 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Montreal (YUL) | Iqaluit (YFB) | 737 | 10:00 AM | 2:15 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων