

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 6 Ιούν. | Jeddah (JED) | Kozhikode (CCJ) | A21N | 1:39 AM | 9:25 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Jeddah (JED) | Kozhikode (CCJ) | A21N | 1:35 AM | 9:26 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Jeddah (JED) | Kozhikode (CCJ) | A21N | 1:20 AM | 9:05 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Jeddah (JED) | Kozhikode (CCJ) | A21N | 1:42 AM | 9:32 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Jeddah (JED) | Kozhikode (CCJ) | A21N | 1:32 AM | 9:21 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Jeddah (JED) | Kozhikode (CCJ) | A21N | 1:30 AM | 9:17 AM | Προγραμματισμένη |
Πέμ. 12 Ιούν. | Jeddah (JED) | Kozhikode (CCJ) | 321 | 1:30 AM | 9:50 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων