

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 8 Ιούν. | Mauritius (MRU) | Bengaluru (BLR) | A20N | 9:36 AM | 4:34 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Mauritius (MRU) | Bengaluru (BLR) | A20N | 9:42 AM | 4:45 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Mauritius (MRU) | Bengaluru (BLR) | A20N | 9:27 AM | 4:44 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Mauritius (MRU) | Bengaluru (BLR) | A20N | 9:41 AM | 4:53 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Mauritius (MRU) | Bengaluru (BLR) | A20N | 9:23 AM | 4:38 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Mauritius (MRU) | Bengaluru (BLR) | A20N | 9:30 AM | 4:22 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | Mauritius (MRU) | Bengaluru (BLR) | A20N | 9:32 AM | 4:35 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων