

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 7 Ιούν. | Kolkata (CCU) | Ahmedabad (AMD) | 320 | 6:07 AM | 8:19 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Kolkata (CCU) | Ahmedabad (AMD) | A20N | 8:35 AM | 10:49 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Kolkata (CCU) | Ahmedabad (AMD) | A20N | 6:01 AM | 8:07 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Kolkata (CCU) | Ahmedabad (AMD) | A20N | 5:52 AM | 7:54 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Kolkata (CCU) | Ahmedabad (AMD) | A20N | 6:00 AM | 8:08 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Kolkata (CCU) | Ahmedabad (AMD) | A20N | 6:05 AM | 8:11 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Kolkata (CCU) | Ahmedabad (AMD) | A20N | 5:56 AM | 8:10 AM | Καθ' οδόν |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων