

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 23 Μάιος | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 320 | 9:49 AM | 11:17 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 24 Μάιος | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 320 | 9:36 AM | 11:06 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 25 Μάιος | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 320 | 9:56 AM | 11:26 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 26 Μάιος | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 320 | 9:41 AM | 11:03 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 320 | 11:30 AM | 12:52 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 28 Μάιος | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 320 | 9:56 AM | 11:19 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 320 | 10:09 AM | 11:32 AM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων