

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 5 Ιούν. | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 321 | 1:32 PM | 2:52 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 321 | 1:32 PM | 2:40 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 321 | 1:10 PM | 2:18 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 321 | 1:20 PM | 2:23 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 321 | 1:52 PM | 3:10 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | A20N | 1:05 PM | 2:15 PM | Προγραμματισμένη |
Τετ. 11 Ιούν. | Jamnagar (JGA) | Mumbai (BOM) | 321 | 1:05 PM | 2:11 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων