

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 6 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 11:03 PM | 12:38 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 10:57 PM | 12:42 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 10:45 PM | 12:57 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 11:06 PM | 12:47 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 12:01 AM | 1:40 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 11:10 PM | 12:49 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 10:55 PM | 12:37 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων