

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 13 Ιούν. | Van Don District (VDO) | Ho Chi Minh City (SGN) | 320 | 5:49 PM | 7:39 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Van Don District (VDO) | Ho Chi Minh City (SGN) | 320 | 5:05 PM | 7:01 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Van Don District (VDO) | Ho Chi Minh City (SGN) | A21N | 5:26 PM | 7:13 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Van Don District (VDO) | Ho Chi Minh City (SGN) | 320 | 7:40 PM | 9:21 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 23 Ιούν. | Van Don District (VDO) | Ho Chi Minh City (SGN) | A21N | 6:29 PM | 8:16 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 25 Ιούν. | Van Don District (VDO) | Ho Chi Minh City (SGN) | A21N | 5:44 PM | 7:28 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 27 Ιούν. | Van Don District (VDO) | Ho Chi Minh City (SGN) | A21N | 5:31 PM | 7:19 PM | Αφίχθηκε |
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code