

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Δευτ. 2 Ιούν. | Kirkwall (KOI) | Aberdeen (ABZ) | AT46 | 7:36 AM | 8:12 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Kirkwall (KOI) | Aberdeen (ABZ) | AT46 | 7:36 AM | 8:06 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Kirkwall (KOI) | Aberdeen (ABZ) | AT46 | 7:35 AM | 8:08 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Kirkwall (KOI) | Aberdeen (ABZ) | AT46 | 7:26 AM | 7:57 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Kirkwall (KOI) | Aberdeen (ABZ) | AT46 | 7:42 AM | 8:17 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Kirkwall (KOI) | Aberdeen (ABZ) | AT46 | 7:36 AM | 8:07 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Kirkwall (KOI) | Aberdeen (ABZ) | AT46 | 7:30 AM | 8:03 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων