

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Δευτ. 26 Μάιος | Iwakuni (IWK) | Tokyo (HND) | 738 | 7:53 AM | 8:59 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Iwakuni (IWK) | Tokyo (HND) | 738 | 7:48 AM | 8:57 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 28 Μάιος | Iwakuni (IWK) | Tokyo (HND) | 738 | 7:50 AM | 8:56 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Iwakuni (IWK) | Tokyo (HND) | 738 | 7:52 AM | 8:59 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Iwakuni (IWK) | Tokyo (HND) | 738 | 7:55 AM | 9:05 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Iwakuni (IWK) | Tokyo (HND) | 738 | 7:47 AM | 8:57 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Iwakuni (IWK) | Tokyo (HND) | 738 | 7:40 AM | 8:47 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων