

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 25 Μάιος | Ube (UBJ) | Tokyo (HND) | 763 | 7:50 AM | 8:58 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 26 Μάιος | Ube (UBJ) | Tokyo (HND) | 763 | 7:50 AM | 9:09 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Ube (UBJ) | Tokyo (HND) | 763 | 7:50 AM | 9:09 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 28 Μάιος | Ube (UBJ) | Tokyo (HND) | 763 | 7:52 AM | 9:06 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Ube (UBJ) | Tokyo (HND) | 763 | 7:53 AM | 9:05 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Ube (UBJ) | Tokyo (HND) | 763 | 7:55 AM | 9:14 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Ube (UBJ) | Tokyo (HND) | 767 | 7:40 AM | 9:15 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων