

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 20 Ιούλ. | Rize (RZV) | Izmir (ADB) | 320 | 10:24 AM | 12:21 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 22 Ιούλ. | Rize (RZV) | Izmir (ADB) | 320 | 10:55 PM | 12:52 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 27 Ιούλ. | Rize (RZV) | Izmir (ADB) | 320 | 11:06 AM | 1:03 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 29 Ιούλ. | Rize (RZV) | Izmir (ADB) | 320 | 10:26 PM | 12:23 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 3 Αύγ. | Rize (RZV) | Izmir (ADB) | 320 | 9:34 AM | 11:31 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 5 Αύγ. | Rize (RZV) | Izmir (ADB) | 320 | 10:40 PM | 12:37 AM | Καθυστέρηση |
Κυρ. 10 Αύγ. | Rize (RZV) | Izmir (ADB) | 320 | 11:13 AM | 1:10 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code