

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 10 Ιούν. | Ulan-Ude (UUD) | Moscow (DME) | 738 | 10:05 AM | 10:53 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Ulan-Ude (UUD) | Moscow (DME) | 738 | 10:06 AM | 10:54 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Ulan-Ude (UUD) | Moscow (DME) | 738 | 10:00 AM | 10:44 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Ulan-Ude (UUD) | Moscow (DME) | 738 | 10:24 AM | 11:10 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Ulan-Ude (UUD) | Moscow (DME) | 738 | 10:21 AM | 11:17 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Ulan-Ude (UUD) | Moscow (DME) | 738 | 10:15 AM | 11:10 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Ulan-Ude (UUD) | Moscow (DME) | 738 | 9:55 AM | 10:50 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων