

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 20 Ιούλ. | Wilmington (ILG) | Lakeland (LAL) | 738 | 6:07 PM | 8:15 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 24 Ιούλ. | Wilmington (ILG) | Lakeland (LAL) | 738 | 6:03 PM | 8:05 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 27 Ιούλ. | Wilmington (ILG) | Lakeland (LAL) | 738 | 7:44 PM | 10:02 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 31 Ιούλ. | Wilmington (ILG) | Lakeland (LAL) | 738 | 9:53 PM | 12:01 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 3 Αύγ. | Wilmington (ILG) | Lakeland (LAL) | 738 | 5:58 PM | 8:05 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 7 Αύγ. | Wilmington (ILG) | Lakeland (LAL) | 738 | 6:16 PM | 8:23 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 10 Αύγ. | Wilmington (ILG) | Lakeland (LAL) | 738 | 6:16 PM | 8:39 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code