

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 3 Ιούν. | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | 320 | 12:08 AM | 1:08 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | 320 | 12:06 AM | 1:12 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | 320 | 12:09 AM | 1:05 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | 320 | 12:33 AM | 1:30 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | 320 | 3:27 AM | 4:34 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | 320 | 1:49 AM | 2:45 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | 320 | 12:05 AM | 1:02 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων