

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 20 Μάιος | Popayan (PPN) | Bogota (BOG) | AT72 | 7:25 AM | 11:53 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 22 Μάιος | Popayan (PPN) | Bogota (BOG) | AT72 | 7:25 AM | 11:48 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Popayan (PPN) | Bogota (BOG) | AT46 | 10:36 AM | 11:55 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Popayan (PPN) | Bogota (BOG) | AT46 | 10:41 AM | 11:43 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Popayan (PPN) | Bogota (BOG) | AT46 | 10:25 AM | 11:28 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Popayan (PPN) | Bogota (BOG) | AT46 | 10:51 AM | 11:29 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Popayan (PPN) | Bogota (BOG) | AT72 | 10:15 AM | 10:52 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων