

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 7 Ιούν. | Dallas (DFW) | Tokyo (HND) | 788 | 1:17 PM | 4:32 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Dallas (DFW) | Tokyo (HND) | 788 | 1:32 PM | 4:46 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Dallas (DFW) | Tokyo (HND) | 788 | 1:13 PM | 4:00 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Dallas (DFW) | Tokyo (HND) | 788 | 6:24 PM | 9:23 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Dallas (DFW) | Tokyo (HND) | 788 | 12:48 PM | 3:26 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Dallas (DFW) | Tokyo (HND) | 788 | 12:50 PM | 3:47 PM | Καθ' οδόν |
Παρ. 13 Ιούν. | Dallas (DFW) | Tokyo (HND) | 788 | 12:35 PM | 3:32 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων