

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 9 Ιούλ. | New York (LGA) | Nashville (BNA) | E170 | 3:48 PM | 4:51 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 10 Ιούλ. | New York (LGA) | Nashville (BNA) | E75S | 3:37 PM | 4:30 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 11 Ιούλ. | New York (LGA) | Nashville (BNA) | E75S | 2:44 PM | 3:28 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 12 Ιούλ. | New York (LGA) | Nashville (BNA) | E75S | 2:16 PM | 3:17 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 13 Ιούλ. | New York (LGA) | Nashville (BNA) | E75S | 4:10 PM | 5:05 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 14 Ιούλ. | New York (LGA) | Nashville (BNA) | E75S | 2:45 PM | 3:49 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 15 Ιούλ. | New York (LGA) | Nashville (BNA) | E75 | 2:30 PM | 3:16 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code