

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 13 Ιούν. | Greenville (GSP) | Washington D.C. (DCA) | CRJ7 | 11:37 AM | 12:44 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Greenville (GSP) | Washington D.C. (DCA) | CRJ7 | 1:29 PM | 2:30 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Greenville (GSP) | Washington D.C. (DCA) | CRJ7 | 11:19 AM | 12:19 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Greenville (GSP) | Washington D.C. (DCA) | CRJ7 | 12:06 PM | 1:09 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Greenville (GSP) | Washington D.C. (DCA) | CRJ7 | 11:40 AM | 12:49 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Greenville (GSP) | Washington D.C. (DCA) | CRJ7 | 12:42 PM | 1:48 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | Greenville (GSP) | Washington D.C. (DCA) | CRJ7 | 11:12 AM | 12:16 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων