

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 13 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | B38M | 1:18 PM | 2:02 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 738 | 1:19 PM | 1:59 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 738 | 1:38 PM | 2:22 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | B38M | 1:17 PM | 2:09 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | 738 | 1:14 PM | 1:57 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | B38M | 1:22 PM | 2:05 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | Sao Paulo (GRU) | Curitiba (CWB) | B38M | 1:05 PM | 1:49 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων