

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 11 Ιούν. | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | E195 | 5:51 AM | 6:33 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | E195 | 5:44 AM | 6:37 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | E195 | 6:04 AM | 6:49 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | E195 | 6:02 AM | 6:42 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | E195 | 5:51 AM | 6:33 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | E195 | 5:47 AM | 6:31 AM | Καθ' οδόν |
Τρ. 17 Ιούν. | Presidente Prudente (PPB) | Sao Paulo (VCP) | E195 | 5:50 AM | 6:34 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων