

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 28 Μάιος | Recife (REC) | Caruaru (CAU) | CN1 | 3:31 PM | 4:07 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Recife (REC) | Caruaru (CAU) | CN1 | 11:14 AM | 12:00 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Recife (REC) | Caruaru (CAU) | CN1 | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Recife (REC) | Caruaru (CAU) | CN1 | 11:09 AM | 11:39 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Recife (REC) | Caruaru (CAU) | CN1 | 1:52 PM | 2:33 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Recife (REC) | Caruaru (CAU) | CN1 | 11:41 AM | 12:21 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Recife (REC) | Caruaru (CAU) | CN1 | 2:19 PM | 3:10 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων