

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Δευτ. 19 Μάιος | Taitung (TTT) | Taipei (TSA) | AT7 | 8:23 PM | 9:31 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 21 Μάιος | Taitung (TTT) | Taipei (TSA) | AT7 | 7:59 PM | 8:52 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 23 Μάιος | Taitung (TTT) | Taipei (TSA) | AT7 | 8:05 PM | 8:59 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 25 Μάιος | Taitung (TTT) | Taipei (TSA) | AT7 | 8:29 PM | 9:17 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 28 Μάιος | Taitung (TTT) | Taipei (TSA) | AT7 | 7:39 PM | 8:25 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Taitung (TTT) | Taipei (TSA) | AT7 | 7:58 PM | 8:25 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 2 Ιούν. | Taitung (TTT) | Taipei (TSA) | AT7 | 7:39 PM | 8:31 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων