

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 24 Μάιος | Zurich (ZRH) | Dublin (DUB) | E290 | 7:08 AM | 8:05 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 26 Μάιος | Zurich (ZRH) | Dublin (DUB) | A21N | 11:07 AM | 12:00 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Zurich (ZRH) | Dublin (DUB) | A21N | 11:10 AM | 12:22 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Zurich (ZRH) | Dublin (DUB) | E290 | 6:44 AM | 7:47 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Zurich (ZRH) | Dublin (DUB) | E290 | 6:49 AM | 7:37 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Dublin (DUB) | BCS3 | 6:35 AM | 7:32 AM | Προγραμματισμένη |
Δευτ. 2 Ιούν. | Zurich (ZRH) | Dublin (DUB) | 321 | 10:50 AM | 11:43 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων