

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 3 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 10:59 PM | 12:45 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 10:57 PM | 12:35 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 11:05 PM | 12:39 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 11:03 PM | 12:38 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 10:55 PM | 12:42 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 10:55 PM | 12:38 AM | Προγραμματισμένη |
Τρ. 10 Ιούν. | Surat (STV) | Bengaluru (BLR) | 320 | 10:55 PM | 12:38 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων