

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 3 Ιούν. | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | A20N | 8:47 PM | 3:57 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | A20N | 9:22 PM | 4:35 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 9:02 PM | 4:16 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 8:54 PM | 4:16 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 8:52 PM | 4:09 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 9:23 PM | 4:42 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 9:02 PM | 4:18 AM | Καθ' οδόν |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων