

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Δευτ. 14 Ιούλ. | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 4:11 PM | 5:01 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 15 Ιούλ. | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 3:10 PM | 4:01 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 16 Ιούλ. | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 3:36 PM | 4:28 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 17 Ιούλ. | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | A20N | 3:03 PM | 3:57 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 18 Ιούλ. | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | A20N | 2:50 PM | 3:40 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 19 Ιούλ. | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 4:13 PM | 4:59 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 20 Ιούλ. | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 320 | 2:55 PM | 3:45 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code