

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Σάβ. 7 Ιούν. | Panama City (ECP) | Atlanta (ATL) | 738 | 2:26 PM | 4:08 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Panama City (ECP) | Atlanta (ATL) | 739 | 2:29 PM | 4:13 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Panama City (ECP) | Atlanta (ATL) | 739 | 1:57 PM | 3:38 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Panama City (ECP) | Atlanta (ATL) | 739 | 1:50 PM | 4:12 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Panama City (ECP) | Atlanta (ATL) | 739 | 1:53 PM | 3:36 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Panama City (ECP) | Atlanta (ATL) | 739 | 1:50 PM | 3:30 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Panama City (ECP) | Atlanta (ATL) | 739 | 2:06 PM | 3:54 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων