

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 17 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Bali (DPS) | 738 | 2:13 PM | 4:52 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 18 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Bali (DPS) | 738 | 2:23 PM | 4:50 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 19 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Bali (DPS) | 738 | 2:17 PM | 4:50 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 20 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Bali (DPS) | 738 | 1:55 PM | 4:25 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 21 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Bali (DPS) | 738 | 1:59 PM | 4:31 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 22 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Bali (DPS) | 738 | 1:59 PM | 4:34 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 23 Ιούλ. | Jakarta (CGK) | Bali (DPS) | 738 | 2:37 PM | 5:22 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code