

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 4 Ιούν. | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 738 | 3:57 AM | 5:27 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | B38M | 3:40 AM | 5:08 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 737 | 3:24 AM | 4:53 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 738 | 3:29 AM | 5:07 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 737 | 3:29 AM | 5:00 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | 737 | 3:35 AM | 5:09 AM | Προγραμματισμένη |
Τρ. 10 Ιούν. | Trelew (REL) | Buenos Aires (AEP) | E190 | 3:35 AM | 5:12 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων