

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 18 Ιούν. | Entebbe (EBB) | Doha (DOH) | 788 | 2:31 AM | 7:24 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Entebbe (EBB) | Doha (DOH) | 333 | 2:05 AM | 7:02 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 22 Ιούν. | Entebbe (EBB) | Doha (DOH) | 332 | 1:58 AM | 7:04 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 23 Ιούν. | Entebbe (EBB) | Doha (DOH) | 333 | 2:21 AM | 7:25 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 25 Ιούν. | Entebbe (EBB) | Doha (DOH) | 359 | 2:27 AM | 7:23 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 27 Ιούν. | Entebbe (EBB) | Doha (DOH) | 333 | 2:54 AM | 7:50 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 29 Ιούν. | Entebbe (EBB) | Doha (DOH) | JET | 1:35 AM | 6:40 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code