

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 17 Ιούν. | Killeen (GRK) | Dallas (DFW) | E75L | 4:57 PM | 5:34 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Killeen (GRK) | Dallas (DFW) | E75L | 5:01 PM | 5:36 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | Killeen (GRK) | Dallas (DFW) | E75L | 4:34 PM | 5:14 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Killeen (GRK) | Dallas (DFW) | E75L | 4:44 PM | 5:23 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 22 Ιούν. | Killeen (GRK) | Dallas (DFW) | E75L | 5:17 PM | 5:55 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 23 Ιούν. | Killeen (GRK) | Dallas (DFW) | E75L | 4:29 PM | 5:04 PM | Προγραμματισμένη |
Τρ. 24 Ιούν. | Killeen (GRK) | Dallas (DFW) | E75L | 4:29 PM | 5:04 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων