

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Δευτ. 16 Ιούν. | Tucson (TUS) | Phoenix (PHX) | CRJ7 | 7:05 AM | 7:33 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Tucson (TUS) | Phoenix (PHX) | CRJ7 | 7:09 AM | 7:38 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Tucson (TUS) | Phoenix (PHX) | CRJ7 | 7:06 AM | 7:37 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 19 Ιούν. | Tucson (TUS) | Phoenix (PHX) | CRJ7 | 7:06 AM | 7:35 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Tucson (TUS) | Phoenix (PHX) | CRJ7 | 8:29 AM | 8:59 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 21 Ιούν. | Tucson (TUS) | Phoenix (PHX) | CRJ9 | 7:12 AM | 7:39 AM | Καθ' οδόν |
Κυρ. 22 Ιούν. | Tucson (TUS) | Phoenix (PHX) | CRJ7 | 7:00 AM | 7:25 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων