

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 8 Ιούν. | La Paz (LPB) | Bogota (BOG) | A20N | 3:42 AM | 5:56 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | La Paz (LPB) | Bogota (BOG) | 319 | 8:17 AM | 10:37 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | La Paz (LPB) | Bogota (BOG) | A20N | 3:35 AM | 5:57 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | La Paz (LPB) | Bogota (BOG) | 319 | 3:29 AM | 5:49 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | La Paz (LPB) | Bogota (BOG) | 319 | 3:20 AM | 5:40 AM | Προγραμματισμένη |
Παρ. 13 Ιούν. | La Paz (LPB) | Bogota (BOG) | 319 | 3:20 AM | 5:40 AM | Προγραμματισμένη |
Σάβ. 14 Ιούν. | La Paz (LPB) | Bogota (BOG) | 319 | 3:20 AM | 5:40 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων