

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 12 Αύγ. | Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | 320 | 5:07 PM | 6:20 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 14 Αύγ. | Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | 320 | 5:03 PM | 6:18 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 16 Αύγ. | Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | 320 | 5:10 PM | 6:23 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 19 Αύγ. | Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | 320 | 5:06 PM | 6:19 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 21 Αύγ. | Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | 320 | 5:24 PM | 6:59 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 23 Αύγ. | Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | 320 | 5:09 PM | 6:23 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 26 Αύγ. | Barranquilla (BAQ) | Cali (CLO) | 320 | 5:10 PM | 6:27 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code