

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 10 Ιούν. | Makung (MZG) | Tainan (TNN) | AT7 | 1:41 PM | 2:04 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | Makung (MZG) | Tainan (TNN) | AT7 | 1:42 PM | 2:06 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Makung (MZG) | Tainan (TNN) | AT7 | 1:45 PM | 2:07 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Makung (MZG) | Tainan (TNN) | AT7 | 2:16 PM | 2:33 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Makung (MZG) | Tainan (TNN) | AT7 | 2:19 PM | 2:35 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Makung (MZG) | Tainan (TNN) | AT7 | 1:39 PM | 1:56 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Makung (MZG) | Tainan (TNN) | AT7 | 1:40 PM | 2:15 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων