

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 8 Ιούν. | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 788 | 10:53 AM | 11:25 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 789 | 12:36 PM | 12:56 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 788 | 10:41 AM | 11:04 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 11 Ιούν. | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 788 | 10:46 AM | 10:53 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 788 | 10:50 AM | 10:59 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 788 | 10:25 AM | 11:26 PM | Προγραμματισμένη |
Σάβ. 14 Ιούν. | London (LHR) | New Delhi (DEL) | 788 | 10:25 AM | 11:26 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων