

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 22 Μάιος | Bandar Seri Begawan (BWN) | Taipei (TPE) | 32N | 10:13 AM | 1:43 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 25 Μάιος | Bandar Seri Begawan (BWN) | Taipei (TPE) | 32N | 8:35 AM | 11:56 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Bandar Seri Begawan (BWN) | Taipei (TPE) | 32N | 10:12 AM | 1:28 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Bandar Seri Begawan (BWN) | Taipei (TPE) | 32N | 10:15 AM | 1:38 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Bandar Seri Begawan (BWN) | Taipei (TPE) | 32N | 8:42 AM | 12:11 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Bandar Seri Begawan (BWN) | Taipei (TPE) | 32N | 10:22 AM | 1:33 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Bandar Seri Begawan (BWN) | Taipei (TPE) | 32N | 10:18 AM | 1:27 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων