

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 28 Μάιος | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 8:10 PM | 11:41 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 10:58 AM | 2:23 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 9:48 AM | 1:14 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 2 Ιούν. | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 9:16 PM | 12:36 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 8:39 PM | 11:50 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 10:52 AM | 2:10 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Paris (CDG) | Tallinn (TLL) | BCS3 | 9:43 AM | 1:15 PM | Καθ' οδόν |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων