

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 21 Μάιος | Panama City (PTY) | Paramaribo (PBM) | 738 | 9:45 AM | 3:24 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 22 Μάιος | Panama City (PTY) | Paramaribo (PBM) | 738 | 9:46 AM | 3:21 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 23 Μάιος | Panama City (PTY) | Paramaribo (PBM) | 738 | 10:32 AM | 4:03 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Panama City (PTY) | Paramaribo (PBM) | 738 | 9:50 AM | 3:33 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 28 Μάιος | Panama City (PTY) | Paramaribo (PBM) | B38M | 9:57 AM | 3:35 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Panama City (PTY) | Paramaribo (PBM) | 737 | 9:48 AM | 3:24 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Panama City (PTY) | Paramaribo (PBM) | B38M | 9:33 AM | 3:11 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων