

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τρ. 3 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Hong Kong (HKG) | 359 | 1:47 AM | 9:29 AM | Αφίχθηκε |
Τετ. 4 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Hong Kong (HKG) | 359 | 1:45 AM | 9:15 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 5 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Hong Kong (HKG) | 359 | 1:54 AM | 9:38 AM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Hong Kong (HKG) | 359 | 1:48 AM | 9:24 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Hong Kong (HKG) | 359 | 2:08 AM | 10:09 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Hong Kong (HKG) | 359 | 1:39 AM | 9:26 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Bengaluru (BLR) | Hong Kong (HKG) | 359 | 1:20 AM | 9:55 AM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων