

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 1 Αύγ. | Yining (YIN) | Turpan (TLQ) | 909 | 11:25 AM | 2:03 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 3 Αύγ. | Yining (YIN) | Turpan (TLQ) | 909 | 11:13 AM | 2:04 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 4 Αύγ. | Yining (YIN) | Turpan (TLQ) | 909 | 11:22 AM | 1:58 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 6 Αύγ. | Yining (YIN) | Turpan (TLQ) | 909 | 11:21 AM | 2:00 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 8 Αύγ. | Yining (YIN) | Turpan (TLQ) | 909 | 11:17 AM | 1:52 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 10 Αύγ. | Yining (YIN) | Turpan (TLQ) | 909 | 11:09 AM | 1:44 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 11 Αύγ. | Yining (YIN) | Turpan (TLQ) | 909 | 11:07 AM | 1:44 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων
Track flight status updates in real-time
Get more deals on flights, trains, and hotels only in the app
24/7 Customer Support
Easy Download
Scan the QR code