

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 6 Ιούν. | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 738 | 7:36 AM | 8:20 AM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 7 Ιούν. | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 738 | 7:34 AM | 8:19 AM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 8 Ιούν. | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 738 | 7:43 AM | 8:29 AM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 738 | 7:41 AM | 8:26 AM | Αφίχθηκε |
Τρ. 10 Ιούν. | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 7:40 AM | 8:40 AM | Προγραμματισμένη | |
Τετ. 11 Ιούν. | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 738 | 7:33 AM | 8:18 AM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 12 Ιούν. | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 738 | -- | -- | Ακυρώθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων