

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Πέμ. 12 Ιούν. | Detroit (DTW) | Escanaba (ESC) | CRJ7 | 9:21 PM | 10:08 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Detroit (DTW) | Escanaba (ESC) | CRJ7 | 9:22 PM | 10:08 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 14 Ιούν. | Detroit (DTW) | Escanaba (ESC) | CRJ7 | 9:25 PM | 10:11 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 15 Ιούν. | Detroit (DTW) | Escanaba (ESC) | CRJ7 | 9:20 PM | 10:06 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Detroit (DTW) | Escanaba (ESC) | CRJ7 | 9:17 PM | 10:01 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 17 Ιούν. | Detroit (DTW) | Escanaba (ESC) | CRJ7 | 9:31 PM | 10:17 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 18 Ιούν. | Detroit (DTW) | Escanaba (ESC) | CRJ7 | 9:15 PM | 10:03 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων