

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Παρ. 30 Μάιος | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 737 | 7:36 PM | 9:13 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 2 Ιούν. | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | B38M | 7:15 PM | 8:59 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 6 Ιούν. | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 737 | 7:24 PM | 9:14 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 9 Ιούν. | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 737 | 7:47 PM | 9:38 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 13 Ιούν. | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 737 | 7:17 PM | 9:21 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 16 Ιούν. | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 737 | 7:17 PM | 8:59 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 20 Ιούν. | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 738 | 7:00 PM | 8:49 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων