

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Κυρ. 25 Μάιος | Vladikavkaz (OGZ) | Moscow (SVO) | 738 | 11:34 AM | 2:38 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 26 Μάιος | Vladikavkaz (OGZ) | Moscow (SVO) | 738 | 8:07 PM | 11:17 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 27 Μάιος | Vladikavkaz (OGZ) | Moscow (SVO) | 738 | 11:50 AM | 2:34 PM | Αφίχθηκε |
Τετ. 28 Μάιος | Vladikavkaz (OGZ) | Moscow (SVO) | 738 | 8:12 PM | 10:48 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Vladikavkaz (OGZ) | Moscow (SVO) | 738 | 4:29 PM | 6:54 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Vladikavkaz (OGZ) | Moscow (SVO) | 7:15 PM | 10:19 PM | Αφίχθηκε | |
Σάβ. 31 Μάιος | Vladikavkaz (OGZ) | Moscow (SVO) | 738 | 11:28 AM | 2:04 PM | Αφίχθηκε |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων