

Ημερομηνία | Αεροδρόμιο | Αεροσκάφος | Αναχώρηση | Άφιξη | Κατάσταση | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
Τετ. 28 Μάιος | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 388 | 8:47 AM | 1:27 PM | Αφίχθηκε |
Πέμ. 29 Μάιος | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 388 | 8:50 AM | 1:26 PM | Αφίχθηκε |
Παρ. 30 Μάιος | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 388 | 9:03 AM | 1:32 PM | Αφίχθηκε |
Σάβ. 31 Μάιος | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 388 | 8:35 AM | 1:05 PM | Αφίχθηκε |
Κυρ. 1 Ιούν. | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 388 | 9:30 AM | 1:52 PM | Αφίχθηκε |
Δευτ. 2 Ιούν. | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 388 | 8:45 AM | 1:16 PM | Αφίχθηκε |
Τρ. 3 Ιούν. | Dubai (DXB) | Barcelona (BCN) | 388 | 8:15 AM | 12:58 PM | Προγραμματισμένη |
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία βασίζονται στη μέση έγκαιρη απόδοση των τελευταίων 30 πτήσεων